Bétaillère
La R, la petite de la gamme avec la robustesse des grandes
LA GAMME R : de 4/5 à 7/8 bêtes
Porte arrière :
- Ouverture 1,80m pour les betaillères sans pont ou pont hydraulique.
- Ouverture 1,50m pour les beraillères avec pont coulissant ou pont rabattable à ressort.
L'ouverture et la fermeture rapide de la porte latérale rend le verrouillage de celle-ci sans danger pour les utilisateurs
GAMME R | ||||||||
| Appellations | R 3000 | R 3850 | R4630 | R 5390 | ||||
| Référence / codification | R3000000 | R3850000 | R4630000 | R5390000 | ||||
| Epaisseur de plancher (mm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| Largeur du plancher (ml) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
| Longueur du plancher (m²) | 3,00 | 3,70 | 4,50 | 5,30 | ||||
| Surface de plancher (m²) | 6,9 | 8,51 | 10,35 | 12,19 | ||||
| Nombre de bêtes | 3/4 | 4/6 | 7/8 | 8/9 | ||||
| Hauteur de seuil (m) | 0,54 | 0,57 | 0,66 | 0,68 | ||||
| Charge utile (kg) | 2 670 | 4 000 | 4 570 | 5 410 | ||||
| Poids à vide (kg) | 1 180 | 1 280 | 1 432 | 1 596 | ||||
| PTAC (kg) | 3 850 | 5 280 | 6 002 | 7 006 | ||||
| Châssis / longerons UPN | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
| Pneumatiques 1re monte | 10,0/75/15,3 | 10,0/75/15,3 | 11,5/80/15,3 | 12,5/80/15,3 | ||||
| Essieux (dimensions du carré / Nbre d'axes) | 6006 | 6006 | 7006 | 7006 | ||||
| 60 | 6 | 60 | 6 | 70 | 6 | 70 | 6 | |
| Freins | MF 250x60 | |||||||
| Béquille | Carré de 70 manuelle | |||||||
Pour plus d'informations et de détail sur la gamme, n'hésitez pas à nous contacter.




