Plateau
Gamme de plateaux BRUNEAU
Ils garantiront une meilleure adhérence sur les terrains souples ou accidentés. Sont équipés de série : des essieux de marque Bourgogne, des jantes renforcées, des axes en acier, des longerons de fortes épaisseurs 300 x 100 x 8, une béquille hydraulique ainsi que des échelons galvanisés grand modèle (2,18 m).
Médaille d'Or de la Robustesse
8.40 SPJR, les roues jumelées ont été remplacées par des roues de grandes largeurs (445/45/R 19,5 ou 435/50/R 19,5) offrant une grande stabilité du chargement
Calcul des rounds sur un rang
GAMME TRAINS "IROISE" | ||||||||
| Appellations | 8.40 SP 30 SP 38 | 8.40 SP RJ | 9.40 SPX | 10.40 SPB | ||||
| Référence | 840SP300 | 840SPRJO | 940SPX00 | 1040SPBO | ||||
| Longueur de plancher avec support échelon (ml) | 7,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | ||||
| Largeur du plancher (ml) | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | ||||
| Longueur entre le haut des échelons (ml) | 8,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | ||||
| Hauteur du plancher (m) | 0,98 | 0,98 | 1,12 | 1,12 | ||||
| Charge utile (kg) | 8000 | 10750 | 12000 | 11000 | ||||
| Poids a vide (kg) | 2 300 | 2 440 | 2,490 | 3 720 | ||||
| PTAC (kg) | 10 300 | 13 190 | 14 490 | 14 720 | ||||
| Hauteur d'échelon (m) | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | ||||
| Empattement (axe d'attelage à ('axe de(s) essieu(x)) | 7,185 | 6,885 | 6,920 | 7,885 | ||||
| Châssis / longerons haute limite élastique (HLE) | 300 x 100 x 8 | 300 x 100 x 8 | 300 x 100 x 8 | 300 x 100 x 8 | ||||
| Pneumatiques 1re monte | 295/60 822,5 | 445/45 R22,5 ou 435/50 R22,5 | 385/55 R22,5 | 295/60/R22,55,3 | ||||
| Nombre de roue par véhicule | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Essieux (dimensions du carré / Nbre d'axes) | 8008 | 9008 | 1008 | Boggie ou balancier 8008 | ||||
| 80 | 8 | 90 | 8 | 10 | 8 | 80 | 8 | |
| Freins | MF 350 x 60 | FF 350 x 60 | FF 400 x 80 | FF 350 x 60 | ||||
| Béquille | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||||
Pour plus d'information sur la gamme, n'hésitez pas à nous contacter.

